NIVELES Y CATEGORÍAS DEPORTIVAS.

MODALIDADES

ÁMBITO DE PARTICIPACIÓN.

Maestro Tirador.

Local

Nivel 3

Autonómico

Nivel 2

Nacional

Nivel 1

SENIOR        
Carabina Tendido s/p mínima 460 540 585
Carabina 3 x 40 s/p mínima 935 980 1150
Carabina Aire s/p mínima 480 530 580
Blanco Móvil s/p mínima 400 440 550
Pistola Libre s/p mínima 470 510 555
Pistola Velocidad s/p mínima 480 520 575
Pistola Standard s/p mínima 440 500 555
Pistola Fuego Central s/p mínima 450 510 570
Pistola Aire s/p mínima 480 510 570
Pistola 9 mm. s/p mínima 430 490 550
DAMAS        
Carabina Tendido s/p mínima 450 505 580
Carabina 3 x 20 s/p mínima 440 480 560
Carabina Aire s/p mínima 280 320 380
Pistola Deportiva s/p mínima 450 500 570
Pistola Aire s/p mínima 250 320 380
JUNIOR MASCULINO        
Carabina 3 x 40 s/p mínima 850 920 1040
Carabina Tendido s/p mínima 450 490 580
Carabina Aire s/p mínima 460 500 580
Pistola Aire s/p mínima 450 470 570
Pistola 30 + 30 s/p mínima 440 460 570
Pistola Libre s/p mínima 410 450 530
Pistola Velocidad s/p mínima 430 470 560
Pistola Standard s/p mínima 400 440 530

JUNIORS DAMAS

       
Carabina Tendido s/p mínima 420 460 550
Carabina 3 x 20 s/p mínima 440 490 570
Carabina Aire s/p mínima 260 305 370
Pistola Deportiva s/p mínima 420 450 560
Pistola Aire s/p mínima 280 310 565
Pistola Standard s/p mínima 380 410 520