RELACIÓN DE ARMAS CONSIDERADAS DE CONCURSO.
| MODALIDAD |
Tipo de ARMA |
Calibres empleados | Tipo de Fuego | Peso del Arma | Disparador | Resistencia del disparador | Longitud del Arma | Longitud del Cañón | Altura del Cañón | Distancia entre miras | |||||||||
|
Desde |
Hasta | Anular | Central | Desde (gr.) | Hasta (gr.) | Doble acción | Simple Acción | Mínimo (gr.) | Máximo (gr.) |
Desde (mm.) |
Hasta (mm.) |
Desde (mm.) | Hasta (mm.) | Desde (mm.) | Hasta (mm.) | Desde (mm.) | Hasta (mm.) | ||
| P. Velocidad | Pistola (1) | 22 | x | - | 800 | 1260 | - | x | Libre | 130 | 300 | 50 | 120 | 10 | 40 | 130 | 220 | ||
| P. Fuego C. | Pist./Revol. (2) | 7,62 | 9,65 | - | x | 500 | 1400 | x | x | 1360 | S/L | 130 | 300 | 50 | 153 | 10 | 40 | 130 | 220 |
| P. 9 mm. | Pist./Revol. (2) | 9 mm. | - | x | 500 | 1400 | x | x | 1360 | S/L | 130 | 300 | 50 | 153 | 10 | 40 | 130 | 220 | |
| P. Deportiva | Pistola (2) | 22 Lr. | x | - | 500 | 1400 | x | x | 1000 | S/L | 130 | 300 | 50 | 220 | 10 | 40 | 130 | 220 | |
| P. Standad | Pistola (2) | 22 Lr. | x | - | 500 | 1400 | x | x | 1000 | S/L | 130 | 300 | 50 | 220 | 10 | 40 | 130 | 220 | |
| P. Libre | Pistola (1) | 22 Lr. | x | - | Libre | Libre | Libre | 130 | - | Libre | Libre | 130 | - | ||||||
| Recorridos de tiro | Pist./Revol. (1) | - | 45 | - | x | Sin límites | x | x | Libre | Libre | 50 | - | Libre | 130 | 420 | ||||
| P. Aire | Pistola (3) | 4,5 mm. | - | - | 500 | 1500 | - | x | 500 | S/L | 100 | 420 | 50 | 200 | - | - | 100 | 420 | |
| B. Aire | Carabina (4) | 4,5 mm. | - | - | - | 5500 | - | x | Libre | Libre | - | 762 | - | - | - | - | |||
| B. Móvil Ol. | Carabina (5) | 4,5 mm. | - | - | - | 5500 | - | x | Libre | Libre | - | 1000 | - | - | - | - | |||
| B. Movil | Carabina (5) | 22 Lr. | x | - | - | 5500 | - | x | 500 | S/L | Libre | - | 1000 | - | - | - | - | ||
| C. Tendido | Carabina (4) | 22 Lr. | x | - | - | 8000 | - | x | Libre | Libre | Libre | - | - | - | - | ||||
| C. 3x40 | Carabina (4) | 22 Lr. | x | - | - | 8000 | - | x | Libre | Libre | Libre | - | - | - | - | ||||
| C. 3x20 | Carabina (4) | 22 Lr. | x | - | - | 5500 | - | x | Libre | Libre | - | 760 | - | - | -- | -- | |||
| F. Tendido | Fusil/Rifle (4) | 5,6 mm. | 8 mm. | - | x | - | 8000 | - | x | Libre | Libre | Libre | - | - | - | - | |||
| F. 3x40 | Fusil/Rifle (4) | 5,6 mm. | 8 mm. | - | x | - | 8000 | - | x | Libre | Libre | Libre | - | - | - | - | |||
| F. 3x20 | Fusil/Rifle (4) | 5,6 mm. | 8 mm. | - | x | - | 5500 | - | x | 1500 | S/L | Libre | - | 762 | - | - | - | - | |
| Ultra Precisión | Carabina Fusil/Rifle (6) | 22 Lr | 8 | x | x | Sin límites | x | x | Libre | Libre | Libre | - | - | - | - | ||||
(1) Puede llevar freno de boca.
(2) No puede llevar freno de boca.
(3) Puede llevar compensador de boca.
(4) Puede usar prolongadores de cañón.
(5) Mira Telescópica. Prolongadores de cañón.
(6) Mira telescópica.